Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro – это две новые модели умных часов Samsung. Данные модели отличаются более прочным корпусом. Galaxy Watch 5 изготовлены из алюминия, а модель Pro – из титана. Задняя панель у обоих устройств пластиковая. Версия Pro выпускается в размере 45 мм, а обычные – в 40 и 44 мм. Также в обновленных часах появилось сенсорное управление.
В данной статье мы подробно рассмотрим особенности каждой модели, расскажем, какая сейчас цена на Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro, а также где купить смарт-часы?
Сравнение Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro
Характеристики | Galaxy Watch 5 | Galaxy Watch 5 Pro |
Поддержка платформ | Android | Android |
Операционная система | Wear OS | Wear OS |
Функции | Мониторинг физической активности, сердечного ритма, калорий | Мониторинг физической активности, сердечного ритма, калорий |
Датчики | Геомагнитный (цифровой компас), Пульсоксиметр (уровня кислорода в крови), Освещенности, Пульсометр (сердечного ритма), Атмосферного давления (барометрический высотомер), Акселерометр, Шагомер, Датчик движения, Тонометр (артериального давления), Гироскоп | Геомагнитный (цифровой компас), Пульсоксиметр (уровня кислорода в крови), Освещенности, Пульсометр (сердечного ритма), Атмосферного давления (барометрический высотомер), Акселерометр, Шагомер, Датчик движения, Тонометр (артериального давления), Гироскоп |
Тип дисплея | Super AMOLED | Super AMOLED |
Сенсорный дисплей | Есть | Есть |
Диагональ дисплея | 1.2″ (3.05 см) | 1.4″ (3.56 см) |
Разрешение дисплея | 396×396 Пикс | 399×950 Пикс |
Количество цветов | 16.5 млн | 16.5 млн |
Частота процессора | 1.18 ГГц | 1.18 ГГц |
Количество ядер | 2 | 2 |
Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ | 1.5 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
Версия Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, BeiDou, GPS, Galileo | ГЛОНАСС, BeiDou, GPS, Galileo |
Электропитание | Емкость аккумулятора – 284 мА*ч. Время работы в активном режиме – 40ч | Емкость аккумулятора – 590 мА*ч. Время работы в активном режиме – 80 ч |
Корпус и ремешок | Материал корпуса – Титан. Материал ремешка – Фторэластомер. Тип стекла – Сапфировое. | Материал корпуса – Титан. Материал ремешка – Фторэластомер. Тип стекла – Сапфировое. |
Класс защиты | Пыле-влагозащиты – IP68. Класс водонепроницаемости – WR50 (5 атм) | Пыле-влагозащиты – IP68. Класс водонепроницаемости – WR50 (5 атм) |
Габариты и вес | Высота 39.3 мм. Ширина 40.4 мм. Глубина 9.8 мм. Вес 28.7 г | Высота – 45.4 мм. Ширина – 45.4 мм. Глубина – 10.5 мм. Вес – 33.5 г |
Обзор Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro
В данном видеоролике наглядно продемонстрированы смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 в сравнении с Watch 5 Pro. Переходите по ссылке, чтобы изучить особенности гаджета.
Цена Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro
Средняя цена на смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro:
- Samsung Galaxy Watch 5 – 17790₽
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro – 32000₽
Цены могут отличаться в зависимости от акций и предложений магазинов.
Купить Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro
Смарт-часы вы можете сразу в нескольких крупных интернет-магазинах и маркетплейсах. Переходите по ссылкам, изучайте цены и приобретайте в том магазине, где вам будет удобнее.